Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 7.0 VANUATU
sabado, 03 de septiembre 2011 a las 22:55:36 UTC
Magnitud | 7.0 |
---|---|
Fecha-Hora | sabado, 03 de septiembre 2011 a las 22:55:36 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado domingo, 04 de septiembre 2011 a las 09:55:36 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 20.58S 169.70E |
Profundidad | 132.4 kilómetros |
Región | VANUATU |
Referencia | 122 km (75 miles) SSE of Isangel, Tanna, Vanuatu 217 km (134 miles) ENE of Tadine, Loyalty Islands, New Caledonia 347 km (215 miles) SSE of PORT-VILA, Efate, Vanuatu 1860 km (1155 miles) ENE of BRISBANE, Queensland, Australia |
Calidad de la Localización | Error estimate not available |
Parámetros de calidad de localización | Nst=0, Nph=0, Dmin=0 km, Rmss=0 sec, Gp=0 degrees |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | usc0005ntq |
No hay comentarios:
Publicar un comentario